SMEG WDN064SLDIN
Pralko-susz., 10/6kg, 1400, Steam, LCD
Kod EAN: 8017709330590
Cena: 5669.00 zł brutto
60 rat po 152.00 zł
- Kurier paletowy 0.00 zł brutto
- DHL 0.00 zł brutto
SMEG WDN064SLDIN to pralko-suszarka — wykończenie: biały. Najważniejsze parametry to 15 programów. Szerokość urządzenia to 60 cm.
Najważniejsze cechy
Wzornictwo Smeg
Wykończenie: biały. Smeg projektuje sprzęt tak, żeby pasował do siebie w całej kuchni — ten sam język form i wykończeń wraca w piekarnikach, płytach i okapach.
Wymiary
Wymiary urządzenia: 845 × 600 × 600 mm.
Co sprawdzić przed zakupem
- Wymiary urządzenia: 845 × 600 × 600 mm
- Przewód zasilający: 180 cm cm
- Wtyczka: (F;E) Schuko
- Masa urządzenia: 76.000 kg kg
Dane techniczne
| Wzornictwo i wykonanie | |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Kolor przedniego panelu | Biały |
| Kolor wyświetlacza LED | Biały |
| Kolor ramki wyświetlacza | Biały |
| Kolor przycisków | Czarny |
| Kolor przycisków funkcyjnych | Czarny |
| Liczba pokręteł | 1 |
| Kolor pokrętła do programów / temperatury | Czarny/Chrom |
| Kolor drzwi | Czarny |
| Kolor uchwytu | Czarny |
| Kolor szufladki | Chrom |
| Kolor górnego panelu | Biały |
| Instalacja | Wolnostojąca |
| Średnica drzwi | 33 cm |
| Otwieranie drzwi | 160° |
| Pokrętło wyboru programu | Tak |
| Szybki program | Tak, wybór pokrętłem |
| Okienko w drzwiach | Duże |
| Komora i wyposażenie | |
| Pojemność bębna | 65 l |
| Łatwo dostępny filtr | Tak |
| Czas trwania programu Eco 40°C - 60°C (znamionowa pojemność prania) | 3:58 h:min |
| Czas trwania cyklu prania i suszenia (pojemność znamionowa) | 9:30 h:min |
| Funkcje i sterowanie | |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD |
| Elektroniczne sterowanie | Tak |
| Wyświetlacz do regulacji temperatury | Tak |
| System Antifoam | Tak |
| System kontroli wyważenia | Automatyczny |
| Blokada bezpieczeństwa | Blokada sterowania |
| System Watersafe | Tak |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Liczba programów | 15 |
| Temperatury prania | zimna woda, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C |
| Wyświetlacz | Wskaźnik czasu, Opóźnienie startu, Wskazanie statusu cyklu, Regulacja obrotów, Regulacja temperatury |
| Funkcja opóźnionego startu | Od 1 do 24 godzin |
| Wskazanie postępów programu (lampka) | Na wyświetlaczu |
| Funkcja osuszania | Tak |
| Programy | Eco 40º-60º, Synthetic dry, Wash & Dry Cotton 6kg, Wash&Dry Anti allergy, Wash&Dry Express, Wełna/Pranie ręczne, Bawełna, Cotton Dry, Koszule, Mix, Płukanie, Syntetyki, Szybki 14 min, Wirowanie + Odpompowanie |
| Funkcja suszenia | Tak |
| Energia i zasilanie | |
| Klasa efektywności energetycznej (cykl prania) | C |
| Klasa efektywności energetycznej (pełny cykl) | D |
| Ważone zużycie energii [na 100 cykli, (cykl kompletny)] | 306 kWh |
| Ważone zużycie energii [na 100 cykli, (cykl prania)] | 68 kWh |
| Zużycie wody (cykl mycia) | 52 litre |
| Zużycie wody (pełny cykl) | 63 litre |
| Klasa efektywności wirowania | B |
| Klasa emisji hałasu akustycznego (faza wirowania) | B |
| Emisja hałasu akustycznego (faza wirowania) | 76 dB(A) re 1 pW |
| Moc nominalna | 2200 W |
| Natężenie prądu (A) | 10 A |
| Częstotliwość (Hz) | 50 Hz |
| Wtyczka | (F;E) Schuko |
| Długość przewodu zasilającego (cm) | 180 cm |
| Wymiary i montaż | |
| Szerokość | 60 cm |
| Głębokość handlowa | Standardowa pojemność |
| Wymiary produktu (mm) | 845 × 600 × 600 |
| Szerokość (mm) | 600 mm |
| Głębokość (mm) | 600 mm |
| Wysokość produktu (mm) | 845 mm |
| Waga netto (kg) | 76.000 kg |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm) | 885 × 650 × 630 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ załadunku | Od przodu |
| Kod EAN | 8017709330590 |
| Typ silnika | Bezszczotkowy / Inverter |
| Regulacja wirowania | Bez wirowania/ 400/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400 |
| Zbiornik z polipropylenu | Tak |
| Bęben | Stal nierdzewna |
| Automatyczne zmienne obciążenie | Tak |
| Podłączenie wody | Pojedynczy, zimny |
| Wskaźnik końca cyklu (lampka) | Na wyświetlaczu |
| Przyciski/Opcje | Dodatkowe płukanie, Ending in , Pranie wstępne, Łatwe prasowanie, Szybki, Intensywny, Para, Suszenie |
| Rated capacity (Washing cycle) | 10 kg |
| Rated capacity (Complete cycle) | 6 kg |
| Marka | SMEG |
Dane techniczne pochodzą z karty produktu producenta. Wymiary dotyczą urządzenia bez opakowania.
- Kolor
- Biały
- Rozmiary opakowania (mm)
- 5, S63xG65xW88
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Kupiłeś ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię
aby wystawić opinię.
SMEG WDN064SLDIN
Pralko-susz., 10/6kg, 1400, Steam, LCD
Czas wysyłki: Magazyn dostawcy : zwykle 1-3 dni





