LIEBHERR XRCsd 5255 Prime BioFresh NoFrost Zestaw Side-by-Side - DODATKOWE 3 LATA GWARANCJI!!!
Użyj kodu 7L23 i płać mniej
/5 z opinii
Dodaj opinię
Uźyj kodu 7L23 i płać mniej
Cena: 18999.00 zł brutto
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Czas dostawy:
Zapytaj o termin realizacji
Koszty dostawy:
- Kurier DHL 0.00 zł brutto
Dostępność:
Gwarancja:
2 lata + 3 lata po rejestracji na stronie producenta
Zapytaj konsultanta:
Tomasz 508458144 , Łukasz 570663663 , Anna 508458145
Zapytaj o produkt
Opis produktu
SBNsdd 5264 Prime BioFresh NoFrost
Grupa produktów | Chłodziarko-zamrażarka z systemem BioFresh i NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803058038 |
Series | Prime |
Moc wyjściowa i zużycie energii
Klasa efektywności energetycznej | D |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,468 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 171 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 34 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Moc znamionowa | 1,4 A 183 W |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50-60 Hz |
Panel sterowania i funkcje
Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
---|---|
Liczba stref temperaturowych | 2 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 2 |
VarioTemp | ✔ |
Wskaźnik temperatury | BioFresh-Safe & komora zamrażania |
SuperCool | — |
SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
NightMode | ustawianie przez aplikację |
Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Obsługa | Touch & Swipe |
Sposób łączenia z siecią * | możliwość doposażenia |
Komora chłodzenia
Regulacja wilgotności | DuoCooling |
---|---|
Strefy w komorze chłodniczej | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Liczba schowków BioFresh | 2 |
Wysuwane na teleskopowych szynach | ✔ |
z SoftTelescopic | ✔ |
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | podświetlenie LED |
Rozmrażanie | automatyczna |
Filtr FreshAir | w zaworze |
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED |
Liczba półek w chłodziarce | 2 |
z tego z regulacją wysokości | 1 |
z czego z możliwością dzielenia | 1 |
Szuflada VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Przechowywanie butelek | integracja |
Półka na butelki | 0 |
Liczba uchwytów na puszki | 1 |
VarioBox | wyciągane |
Pojemniki VarioBox | 1 |
Podstawki na jajka | — |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Regulowane na wysokość półki na drzwiach | — |
Komora mrożenia
Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -26 °C |
---|---|
Technologia chłodzenia | NoFrost |
Położenie komory mrożenia | dół |
Rozmrażanie | automatyczna |
Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 10 kg / 24h |
Schowki w komorze zamrażania | 4 |
z tego na szynach teleskopowych | 0 |
FrostSafe | — |
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | szuflada na szkle bezpiecznym |
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | podświetlenie LED w drzwiach |
drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika | — |
Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku | 0 |
Szuflady VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | — |
IceMaker | Tak |
Rodzaj węża | Opancerzony wąż elastyczny |
podświetlenie IceMaker-Safe | — |
Produkcja kostek lodu | 1,2 kg / 24h |
Zapas kostek lodu | 5,4 kg |
EasyTwist-Ice | / Nein |
IceTower | — |
Tacka na kostki lodu | — |
Liczba tacek na kostki lodu | 0 |
Liczba filtrów wody | 0 |
Liczba akumulatorów zimna | 2 |
Taca do zamrażania | 0 |
Czas przechowywania po usterce według GS ** | 20 h |
Design i materiały
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suchy panel tylny | ✔ |
Materiał suchej tylnej ścianki | Stal szlachetna ze Smartsteel |
Dekor drzwi wewnętrznych | — |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | szkło z listwą ze stali szlachetnej |
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | drzwi stal szlachetna ze SmartSteel |
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
Kolor | Srebrny |
Materiał bocznych ścian | Stal |
Uchwyt | Uchwyt dźwigni |
Ustawienia i instalacja
Wspomaganie zamykania | — |
---|---|
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po lewej |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Uchwyty transportowe | Przód i tył |
Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
Wentylacja | wentylacja przednia |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
Specyfikacje
Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 85,1 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 90,4 kg |
Pojemność całkowita *** | 313 l |
Pojemność komór chłodniczych | 181 l |
z tego BioFresh | 180,7 l |
Pojemność komory zamrażarki |
133 l |
SRsdd 5250 Prime
Grupa produktów | Lodówka wolnostojąca z systemem EasyFresh |
---|---|
GTIN | 4016803058052 |
Series | Prime |
Moc wyjściowa i zużycie energii
Klasa efektywności energetycznej | D |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,271 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 99 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 35 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Moc znamionowa | 1,2 A |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50-60 Hz |
Panel sterowania i funkcje
Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
---|---|
Liczba stref temperaturowych | 1 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
NightMode | ustawianie przez aplikację |
Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Obsługa | Touch & Swipe |
Sposób łączenia z siecią * | możliwość doposażenia |
Komora chłodzenia
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
---|---|
Strefy w komorze chłodniczej | EasyFresh z szufladą uniwersalną |
z SoftTelescopic | — |
Rozmrażanie | automatyczna |
Filtr FreshAir | w zaworze |
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | panel świetlny obustronny |
Liczba półek w chłodziarce | 7 |
z czego z możliwością dzielenia | 1 |
z tego z regulacją wysokości | 6 |
Szuflada VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Przechowywanie butelek | półka na butelki |
Półka na butelki | 2 |
Liczba uchwytów na puszki | 2 |
VarioBox | wyciągane |
Pojemniki VarioBox | 1 |
Pojemnik na masło | ✔ |
Podstawki na jajka | zmienne |
Liczba elementów FlexSystem | 0 |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
Design i materiały
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suchy panel tylny | ✔ |
Materiał suchej tylnej ścianki | Stal szlachetna ze Smartsteel |
Dekor drzwi wewnętrznych | — |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | szkło z listwą ze stali szlachetnej |
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | drzwi stal szlachetna ze SmartSteel |
Kolor | Srebrny |
Kolor drzwi | Stal szlachetna |
Materiał bocznych ścian | Stal |
Uchwyt | Uchwyt dźwigni |
Ustawienia i instalacja
Wspomaganie zamykania | — |
---|---|
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Uchwyty transportowe | Przód i tył |
Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
Wentylacja | wentylacja przednia |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
Specyfikacje
Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 75,3 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 80,4 kg |
Pojemność całkowita ** | 401 l |
Pojemność komór chłodniczych | 402 l |
Opinie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Kupiłeś ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię
aby wystawić opinię.