LIEBHERR ISKGBN 5Z1ec3 Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy zintegrowanej z systemem BioFresh i NoFrost
/5 z opinii
Dodaj opinię
Cena: 6599.00 zł
5779.00 zł brutto
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5779.00 zł
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cena zawiera
Czas dostawy:
Zapytaj o termin realizacji
Koszty dostawy:
- Kurier DHL 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Dostępność:
Gwarancja:
2 lata + 3 lata po rejestracji na stronie producenta
Zapytaj konsultanta:
Tomasz 508458144 , Łukasz 570663663 , Anna 508458145
Zapytaj o produkt
Opis produktu
Grupa produktów | Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy zintegrowanej z systemem BioFresh i NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803080213 |
Series | Plus |
Moc wyjściowa i zużycie energii
Klasa efektywności energetycznej | E |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,709 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 259 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-ST |
Poziom hałasu | 35 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50-60 Hz |
Moc znamionowa | 1,4 A 183 W |
Panel sterowania i funkcje
Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
---|---|
Obsługa | Touch |
Liczba stref temperaturowych | 3 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 2 |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza & komora zamrażania |
SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
Sposób łączenia z siecią | możliwość doposażenia |
IceCubeTimer | — |
NightMode | ustawianie przez aplikację |
Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Komora chłodzenia
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +3 °C do +9 °C |
---|---|
Regulacja wilgotności | DuoCooling |
Strefy w komorze chłodniczej | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Technologia przechowywania świeżej żywności | BioFresh |
Liczba schowków BioFresh | 2 |
z czego wysuwane na rolkach | 0 |
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | — |
Wysuwane na teleskopowych szynach | ✔ |
z SoftTelescopic | — |
Wykorzystanie albo jako Fruit-&Vegetable-Safe albo Meat-&Diary-Safe | 1 |
Rozmrażanie | automatyczna |
Chłodzenie powietrzem obiegowym | ✔ |
Filtr FreshAir | w zaworze |
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED |
Liczba półek w chłodziarce | 4 |
z czego z możliwością dzielenia | 1 |
z tego z regulacją wysokości | 3 |
Szuflady OpenStage | — |
Przechowywanie butelek | integracja |
Półka na butelki | 1 |
Liczba uchwytów na puszki | 1 |
VarioBox | — |
Pojemniki VarioBox | 0 |
Podstawki na jajka | 10 jajek |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
Wysuwany pojemnik | — |
Komora mrożenia
Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -26 °C |
---|---|
Technologia chłodzenia | NoFrost |
Położenie komory mrożenia | dół |
Rozmrażanie | automatyczna |
Czas przechowywania po usterce według GS * | 9,00 h |
Zdolność zamrażania 24h według GS * | 5,00 kg / 24h |
Schowki w komorze zamrażania | 3 |
FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | szuflada na szkle bezpiecznym |
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | — |
drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika | — |
Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku | 0 |
Szuflady VarioSpace | ✔ |
podświetlenie IceMaker-Safe | — |
Tacka na kostki lodu | Tacka na kostki lodu |
Liczba tacek na kostki lodu | 1 |
Liczba filtrów wody | 0 |
Taca do zamrażania | 0 |
Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
Design i materiały
Suchy panel tylny | ✔ |
---|---|
Materiał suchej tylnej ścianki | Tworzywo sztuczne |
Dekor drzwi wewnętrznych | — |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne białe |
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
Ustawienia i instalacja
Rodzaj zabudowy | Możliwość integracji |
---|---|
Montaż drzwi | Drzwi samodomykające |
Dopuszczalna masa frontu kuchennego | — |
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Listwy poziomujące | — |
Wentylacja | wentylacja meblowa |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.200 mm |
Specyfikacje
Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
Wymiary | 177 / 54,1 / 54,5 cm |
Ciężar (bez opakowania) | 58,30 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 62,20 kg |
Pojemność całkowita ** | 244 l |
Pojemność komór chłodniczych | 174 l |
z tego BioFresh | 70,9 l |
Pojemność komory zamrażarki | 70 l |
Opinie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Kupiłeś ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię
aby wystawić opinię.