LIEBHERR ISKG 5Z1ec2
użyj kodu 3L23 i płać mniej
Uźyj kodu 3L23 i płać mniej
Cena: 4599.00 zł
3989.00 zł brutto
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3989.00 zł
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Kurier DHL 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
ISKG 5Z1ec2Zintegrowana chłodziarko-zamrażarka z systemem EasyFresh i SmartFrost
Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
Pojemność całkowita 266 l
Rodzaj zabudowy Możliwość integracji
Montaż drzwi Drzwi samodomykające
Klasa efektywności energetycznej E
Technologia chłodzenia SmartFrost
Urządzenie SmartDevice-Box możliwość doposażenia
Grupa produktów | Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination mit EasyFresh und SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803080299 |
Series | Plus |
Moc wyjściowa i zużycie energii
Klasa efektywności energetycznej | E |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,545 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 198,60 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-ST |
Poziom hałasu | 35 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50-60 Hz |
Moc znamionowa | 1,4 A |
Panel sterowania i funkcje
Sterowanie | basic UI |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 2 |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza & komora zamrażania |
Komora chłodzenia
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
---|---|
Regulacja wilgotności | feuchtes Kühlteil |
Strefy w komorze chłodniczej | EasyFresh |
Rozmrażanie | automatyczna |
Chłodzenie powietrzem obiegowym | ✔ |
Filtr FreshAir | w zaworze |
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | zintegrowane szyny |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED |
Liczba półek w chłodziarce | 7 |
z czego z możliwością dzielenia | 1 |
z tego z regulacją wysokości | 6 |
Szuflady OpenStage | — |
Przechowywanie butelek | potrójna półka na butelki |
Półka na butelki | 1 |
Liczba uchwytów na puszki | 3 |
VarioBox | — |
Pojemniki VarioBox | 0 |
Podstawki na jajka | 10 jajek |
Półki na drzwiach | półki do odstawiania z uchwytami na butelki i konserwy |
Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
Wysuwany pojemnik | — |
Komora mrożenia
Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -26 °C |
---|---|
Technologia chłodzenia | SmartFrost |
Położenie komory mrożenia | dół |
Rozmrażanie | ręczne |
Czas przechowywania w przypadku awarii | 9,00 h |
Zdolność zamrażania łącznie | 4,00 kg / 24h |
Schowki w komorze zamrażania | 2 |
FrostSafe | z szufladami z czterema ściankami w tym z przezroczystą ścianką frontową |
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | ohne Auszugssystem (mit Glasplatte) |
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | — |
4-gwiazdkowy zamrażalnik | ✔ |
drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika | — |
Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku | 0 |
Szuflady VarioSpace | ✔ |
IceMaker | — |
podświetlenie IceMaker-Safe | — |
Tacka na kostki lodu | Tacka na kostki lodu |
Liczba tacek na kostki lodu | 1 |
Liczba filtrów wody | 0 |
Liczba akumulatorów zimna | 0 |
Taca do zamrażania | 0 |
Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
Design i materiały
Ściana tylna ze stali szlachetnej | — |
---|---|
Dekor drzwi wewnętrznych | — |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne białe |
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | stal |
Ustawienia i instalacja
Rodzaj zabudowy | Możliwość integracji |
---|---|
Montaż drzwi | Drzwi samodomykające |
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Listwy poziomujące | — |
Wentylacja | wentylacja meblowa |
Rama dekoracyjna | — |
Specyfikacje
Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 57,00 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 60,90 kg |
Pojemność całkowita | 266 l |
Pojemność komór chłodniczych | 212 l |
Pojemność komory zamrażarki | 54 l |
Z tego komora czterogwiazdkowa | 54,4 l |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Kupiłeś ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię
aby wystawić opinię.