LIEBHERR IRBd4550 Chłodziarka do zabudowy
Cena: 7699.00 zł brutto
60 rat po 206.00 zł
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Kurier paletowy 0.00 zł brutto
- DHL 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Chłodziarka do zabudowy zintegrowanej z systemem BioFresh. Pojemność całkowita to 224. Klasa energetyczna D, roczne zużycie 114,20 kWh. Poziom hałasu 33 dB.
Co wyróżnia ten model
BioFresh
Szuflady utrzymują temperaturę tuż nad zerem. Warzywa, owoce, mięso i nabiał zachowują świeżość, kolor i wartości odżywcze wyraźnie dłużej niż na zwykłej półce.
Sterowanie z aplikacji
Urządzenie łączy się z siecią domową. Z telefonu ustawisz temperaturę, włączysz szybkie chłodzenie lub mrożenie i sprawdzisz alarm otwartych drzwi.
Wspomaganie zamykania
Drzwi domykają się miękko i same, także wtedy gdy półki w drzwiach są pełne.
Chłodzenie dynamiczne
Wentylator rozprowadza zimno równomiernie po całym wnętrzu, więc temperatura na górnej i dolnej półce jest taka sama.
Co jeszcze warto wiedzieć
- 2 szuflady BioFresh w komorze chłodniczej
- 6 półki w komorze chłodniczej
- Filtr FreshAir pochłania zapachy wewnątrz komory
- Kierunek otwierania drzwi do zmiany samodzielnie
- Drzwi otwierają się pod kątem 115°
- Klasa klimatyczna SN-T
- Nóżki z regulacją wysokości do wypoziomowania na nierównej podłodze
- Wentylacja: wentylacja meblowa
- Temperatura w komorze chłodniczej regulowana od +3 °C do +9 °C
- Sterowanie: advanced ui
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Grupa produktów | Chłodziarka do zabudowy zintegrowanej z systemem BioFresh |
| Kod EAN | 4016803043799 |
| Linia | Prime |
| Energia i hałas | |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,312 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 114,20 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 33 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,2 A |
| Komora chłodzenia | |
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +3 °C do +9 °C |
| Strefy w komorze chłodniczej | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Liczba schowków BioFresh | 2 |
| Wysuwane na teleskopowych szynach | tak |
| z SoftTelescopic | tak |
| Wykorzystanie albo jako Fruit-&Vegetable-Safe albo Meat-&Diary-Safe | 1 |
| Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | podświetlenie LED |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | tak |
| Filtr FreshAir | w zaworze |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | panel świetlny obustronny |
| Liczba półek w chłodziarce | 6 |
| z czego z możliwością dzielenia | 1 |
| z tego z regulacją wysokości | 5 |
| Przechowywanie butelek | integracja |
| Półka na butelki | 1 |
| Liczba uchwytów na puszki | 2 |
| VarioBox | wyciągane |
| Pojemniki VarioBox | 2 |
| Pojemnik na masło | tak |
| Podstawki na jajka | zmienne |
| Półki na drzwiach | półki do odstawiania z uchwytami na butelki i konserwy |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
| Panel sterowania i funkcje | |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza & BioFresh-Safe |
| SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm o awarii urządzenia | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| AlarmLightAmplifier | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| CleaningMode | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| EnergySaver | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Ustawianie języka | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| SabbathMode | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| HolidayMode | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| SmartDevice | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| PartyMode | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Design i materiały | |
| Ściana tylna ze stali szlachetnej | tak |
| Styl półek na drzwi | Premium GlassLine |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach | szkło z listwą ze stali szlachetnej |
| Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
| Ustawienia i instalacja | |
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Listwy poziomujące | tak |
| Liczba listew poziomujących | 2 |
| Wentylacja | wentylacja meblowa |
| Sterowanie | advanced UI |
| Wymiary i masa | |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.454,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 57,30 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 74,10 kg |
| Pojemność komór chłodniczych | 225 l |
| z tego BioFresh | 67,0 l |
| Pozostałe parametry | |
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0 |
| Pojemność całkowita | 224 |
| Rodzaj zabudowy | Możliwość integracji |
| Montaż drzwi | Drzwi stałe |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Technologia przechowywania świeżej żywności | BioFresh |
| Urządzenie SmartDevice-Box | możliwość doposażenia |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Kupiłeś ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię
aby wystawić opinię.
Producent wprowadzający: Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Strasse 77-79 88416 Ochsenhausen Niemcy info.hau@liebherr.com
Podmiot wprowadzający: Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Strasse 77-79 88416 Ochsenhausen Niemcy info.hau@liebherr.com
Inne informacje o bezpieczeństwie:
Aby uniknąć porażenia prądem, upewnij się, że urządzenie jest podłączone do uziemionego gniazdka. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami i nie używaj chłodziarki w wilgotnych pomieszczeniach. Ryzyko pożaru zminimalizujesz, umieszczając urządzenie z dala od źródeł ciepła i zapewniając mu dobrą wentylację. W pobliżu nie przechowuj materiałów łatwopalnych. Dla ochrony przed obrażeniami, upewnij się, że chłodziarka stoi na stabilnej powierzchni. Nie opieraj się o drzwi i zachowaj ostrożność podczas przenoszenia. Dla bezpieczeństwa dzieci, nie pozwalaj im na zabawę urządzeniem ani dostęp do panelu sterowania. Podczas czyszczenia zawsze odłączaj chłodziarkę od prądu. Używaj łagodnych środków i unikaj kontaktu wody z elementami elektrycznymi. W urządzeniu nie przechowuj materiałów wybuchowych lub łatwopalnych. W przypadku awarii, odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem, nie próbując naprawiać go samodzielnie.
LIEBHERR IRBd4550 Chłodziarka do zabudowy
Czas wysyłki: Zapytaj o termin realizacji







Przedłużona ochrona serwisowa
Bez dodatkowej















