LIEBHERR IRBAd 4170 Peak BioFresh Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy z technologią BioFresh Professional i AutoDoor
użyj kodu 3L23 i płać mniej
/5 z opinii
Dodaj opinię
Uźyj kodu 3L23 i płać mniej
Cena: 11199.00 zł brutto
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Czas dostawy:
Zapytaj o termin realizacji
Koszty dostawy:
- Kurier DHL 0.00 zł brutto
- Geis 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Dostępność:
Gwarancja:
2 lata + 3 lata po rejestracji na stronie producenta
Zapytaj konsultanta:
Tomasz 508458144 , Łukasz 570663663 , Anna 508458145
Zapytaj o produkt
Opis produktu
Grupa produktów | Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy z technologią BioFresh Professional i AutoDoor |
---|---|
GTIN | 4016803092520 |
Series | Peak |
Moc wyjściowa i zużycie energii
Klasa efektywności energetycznej | D |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,312 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 114 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 33 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50-60 Hz |
Moc znamionowa | 1,2 A |
Panel sterowania i funkcje
Obsługa | Touch & Swipe |
---|---|
Liczba stref temperaturowych | 2 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza & BioFresh-Safe |
SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – zamrażanie | — |
Sposób łączenia z siecią | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
NightMode | ustawianie przez aplikację |
Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Komora chłodzenia
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +3 °C do +9 °C |
---|---|
Strefy w komorze chłodniczej | BioFresh z HydroBreeze / Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Technologia przechowywania świeżej żywności | BioFreshProfessional |
Liczba schowków BioFresh | 2 |
z czego wysuwane na rolkach | 0 |
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | podświetlenie LED |
Wysuwane na teleskopowych szynach | ✔ |
z SoftTelescopic | ✔ |
Wykorzystanie albo jako Fruit-&Vegetable-Safe albo Meat-&Diary-Safe | 1 |
Rozmrażanie | automatyczna |
Chłodzenie powietrzem obiegowym | ✔ |
Filtr FreshAir | w zaworze |
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania |
SoftSystem | SoftSystem |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | panel świetlny obustronny |
Liczba półek w chłodziarce | 5 |
z czego z możliwością dzielenia | 1 |
z tego z regulacją wysokości | 3 |
Szuflada VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Szuflady OpenStage | — |
Przechowywanie butelek | integracja |
Półka na butelki | 1 |
Liczba uchwytów na puszki | 2 |
VarioBox | wyciągane |
Pojemniki VarioBox | 2 |
Pojemnik na masło | ✔ |
Podstawki na jajka | zmienne |
Liczba elementów FlexSystem | 1 |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
Design i materiały
Suchy panel tylny | ✔ |
---|---|
Materiał suchej tylnej ścianki | Stal szlachetna ze Smartsteel |
Dekor drzwi wewnętrznych | SmartSteel |
Styl półek na drzwi | Premium GlassLine |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | szkło z listwą ze stali szlachetnej |
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Ustawienia i instalacja
Rodzaj zabudowy | Możliwość integracji |
---|---|
Montaż drzwi | Drzwi stałe |
Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 19 |
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po lewej |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa, ale wykonuje dział obsługi klienta |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Listwy poziomujące | — |
Liczba listew poziomujących | 0 |
Wentylacja | wentylacja meblowa |
Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.200 mm |
Specyfikacje
Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.277,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Wymiary | 121,3 / 55,9 / 54,6 cm |
Ciężar (bez opakowania) | 55,3 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 58,4 kg |
Pojemność całkowita * | 190 l |
Pojemność komór chłodniczych | 191 l |
z tego BioFresh | 66,6 l |
Opinie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Kupiłeś ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię
aby wystawić opinię.