LIEBHERR IFNc 3553 Prime NoFrost Zamrażarka szufladowa do zabudowy zintegrowanej z systemem NoFrost
użyj kodu 3L23 i płać mniej
/5 z opinii
Dodaj opinię
Uźyj kodu 3L23 i płać mniej
Cena: 4899.00 zł brutto
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Czas dostawy:
Zapytaj o termin realizacji
Koszty dostawy:
- Kurier DHL 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Dostępność:
Gwarancja:
2 lata + 3 lata po rejestracji na stronie producenta
Zapytaj konsultanta:
Tomasz 508458144 , Łukasz 570663663 , Anna 508458145
Zapytaj o produkt
Opis produktu
Grupa produktów | Zamrażarka szufladowa do zabudowy zintegrowanej z systemem NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803092582 |
Series | Prime |
Moc wyjściowa i zużycie energii
Klasa efektywności energetycznej | C |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,323 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 118 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 33 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50-60 Hz |
Moc znamionowa | 1,3 A 133 W |
Panel sterowania i funkcje
Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
---|---|
Obsługa | Touch & Swipe |
Liczba stref temperaturowych | 1 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
Wskaźnik temperatury | komora zamrażania |
SuperCool | — |
SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
IceCubeTimer | — |
NightMode | — |
Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Sposób łączenia z siecią * | możliwość doposażenia |
Komora mrożenia
Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -28 °C |
---|---|
Technologia chłodzenia | NoFrost |
Rozmrażanie | automatyczna |
Czas przechowywania po usterce według GS ** | 10 h |
Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 8 kg / 24h |
Schowki w komorze zamrażania | 3 |
FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | szuflada na szkle bezpiecznym |
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | podświetlenie LED |
Szuflady VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Nr |
podświetlenie IceMaker-Safe | — |
IceTower | — |
Tacka na kostki lodu | Tacka na kostki lodu z pokrywką |
Liczba tacek na kostki lodu | 1 |
Liczba filtrów wody | 0 |
Liczba akumulatorów zimna | 2 |
Taca do zamrażania | 0 |
Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
Design i materiały
Suchy panel tylny | — |
---|---|
Materiał suchej tylnej ścianki | — |
Dekor drzwi wewnętrznych | — |
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
Ustawienia i instalacja
Rodzaj zabudowy | Możliwość integracji |
---|---|
Montaż drzwi | Drzwi stałe |
Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 14 |
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Listwy poziomujące | — |
Liczba listew poziomujących | 0 |
Wentylacja | wentylacja meblowa |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.200 mm |
Specyfikacje
Wymiary | 71,2 / 55,9 / 54,6 cm |
---|---|
Pojemność komory zamrażarki | 66 l |
Z tego komora czterogwiazdkowa | 65,6 l |
Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 71,4 - 73 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 770,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 32,4 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 35,20 kg |
Pojemność całkowita *** | 65 l |
Specyfikacja
Dane ogólne
- Wysokość
- 72
Cechy
- No-Frost
- Tak
Opinie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Kupiłeś ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię
aby wystawić opinię.