LIEBHERR CBNes 5775 Premium BioFresh NoFrost Chłodziarko-zamrażarka z systemem BioFresh i NoFrost
użyj kodu 3L23 i płać mniej
/5 z opinii
Dodaj opinię
Uźyj kodu 3L23 i płać mniej
Cena: 11999.00 zł brutto
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Czas dostawy:
Zapytaj o termin realizacji
Koszty dostawy:
- Kurier DHL 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Dostępność:
Gwarancja:
2 lata + 3 lata po rejestracji na stronie producenta
Zapytaj konsultanta:
Tomasz 508458144 , Łukasz 570663663 , Anna 508458145
Zapytaj o produkt
Opis produktu
Grupa produktów | Chłodziarko-zamrażarka z systemem BioFresh i NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803075776 |
Series | Peak |
Moc wyjściowa i zużycie energii
Klasa efektywności energetycznej | B |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,408 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 149 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 35 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Moc znamionowa | 1,4 A 190 W |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50 Hz |
Panel sterowania i funkcje
Liczba stref temperaturowych | 3 |
---|---|
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 2 |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza, zamrażania & BioFresh-Safe |
Obsługa | Touch |
Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
Zabezpieczenia przed dziećmi | ✔ |
Sposób łączenia z siecią * | możliwość doposażenia |
Komora chłodzenia
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +3 °C do +9 °C |
---|---|
Liczba schowków BioFresh | 2 |
Wysuwane na teleskopowych szynach | ✔ |
z SoftTelescopic | ✔ |
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | podświetlenie LED |
Rozmrażanie | automatyczna |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED z funkcją ściemniania |
Liczba półek w chłodziarce | 4 |
z tego z regulacją wysokości | 3 |
z czego z możliwością dzielenia | 1 |
Półka na butelki | 1 |
Liczba uchwytów na puszki | 1 |
VarioBox | z pokrywą |
Pojemniki VarioBox | 2 |
Pojemnik na masło | ✔ |
Podstawki na jajka | zmienne |
Liczba elementów FlexSystem | 0 |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Komora mrożenia
Zakres temperatury w komorze zamrażania | -14 °C do -26 °C |
---|---|
Technologia chłodzenia | NoFrost |
Położenie komory mrożenia | dół |
Rozmrażanie | automatyczna |
Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 9,00 kg / 24h |
Schowki w komorze zamrażania | 3 |
z tego na szynach teleskopowych | 0 |
FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | podświetlenie LED w drzwiach |
Szuflady VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Nr |
Tacka na kostki lodu | Tacka na kostki lodu z pokrywką |
Liczba tacek na kostki lodu | 1 |
Liczba akumulatorów zimna | 2 |
Taca do zamrażania | 0 |
Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
Czas przechowywania po usterce według GS ** | 16,00 h |
Design i materiały
InteriorFit | — |
---|---|
Suchy panel tylny | ✔ |
Materiał suchej tylnej ścianki | Tworzywo sztuczne |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | szkło z listwą ze stali szlachetnej |
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | drzwi stal szlachetna ze SmartSteel |
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
Styl drzwi | HardLine |
Kolor | Stal szlachetna |
Materiał bocznych ścian | Stal szlachetna ze Smartsteel |
Uchwyt | Aluminiowy uchwyt drążkowy z wbudowanym mechanizmem otwierania |
Ustawienia i instalacja
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
---|---|
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Uchwyty transportowe | Przód i tył |
Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
Wentylacja | wentylacja przednia |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 1.900 mm |
Specyfikacje
Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 201 / 70 / 66,5 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 2.087,0 / 715,0 / 751,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 99,80 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 105,80 kg |
Pojemność całkowita *** | 392 l |
Pojemność komór chłodniczych | 281 l |
z tego BioFresh | 112,6 l |
Pojemność komory zamrażarki | 112 l |
Z tego komora czterogwiazdkowa | 111,6 l |
Opinie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Kupiłeś ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię
aby wystawić opinię.